| Stel Materiale | Aluminium |
| Ramme Beskrivelse | 28", ultra lite AL-6061 tubing |
| Forgaffel Beskrivelse | Sweep Alloy, quick release, flatmount, triple mounts |
| Lockout | 0 |
| Seatpost | Syncros |
| Kassette | Shimano CS-HG31-8, 11-34t |
| Kranksæt | Shimano FC-RS200, 50/34t |
| Bagskifter | Shimano Claris, RD-R2000, long cage |
| Trigger | Shimano Claris, SL-R2000, 2x8-speed, rapidfire plus-shifter |
| Bremser | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Hjulsæt | Shining DB-T260, disc |
| Styr | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Sadel | Syncros Tofino 2.5 |
| Dæk | Schwalbe Spicer Plus, Kevlarguard, reflective stripe, 40-622 |
| Vægt | 12,6 |
Bergamont Sweep 4 EQ
Kr.
kr. 6.799
Bergamont Sweep 4 EQ Urban, den ideelle cykel for den aktive pendler! Dette design blander racercyklens hurtighed med bycyklens robusthed. Med et letvægts AL-6061 aluminiumsstel og en multifunktionel aluminiumsforgaffel, tilbyder den både fart og fleksibilitet. Udstyret med Shimano Claris gear og hydrauliske skivebremser sikrer præcise gearskift og pålidelig stopkraft. Komplet med Schwalbe Spicer Plus dæk, er denne cykel skabt til at mestre byens udfordringer. Bergamont Sweep 4: Perfekt til den stilbevidste, dynamiske pendler.
Læs mere om cyklen længere nede på siden.
Str: 49cm ca. 156-166cm, 52cm ca. 165-174cm, 55cm ca. 173-184cm, 58cm ca. 180-190cm, 61cm ca. 190-205cm
Vi oplever høj ordrevolumen – der kan opstå forsinket levering
Ekstra Tilbehør
Er knappen nedefor orange, så følger der allerede dette tilbehør med til cyklen.
Er knappen grøn, så kan du klikke på det og tilkøbe ekstra tilbehør. Vi har udvalgt tilbehør der passer perfekt til lige netop denne cykel.
| Årgang | 2023 |
|---|---|
| Antal gear | 16 gear |
| Bremsetype bag | Hydraulisk skivebremse |
| Bremsetype for | Hydraulisk skivebremse |
| Cykelstørrelse | 49cm, 52cm, 55cm, 58cm, 61cm |
| Din højde | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 |
| Farve | Sort |
| Geargruppe | Shimano Claris |
| Geartype | Udvendige gear |
| Hjulsæt materiale | Aluminium |
| Hjulstørrelse | 700c/28” |
| Kassette | Shimano CS-HG31 8 gear, 11-34T |
| Køn | Herre |
| Kranksæt | 2x kranksæt, aluminium |
| Mærke | |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Vægt | 12.60 |
