Vejledende Størrelse:
56cm: ca. 176-190cm 58cm: ca. 186-195cmYderligere oplysninger:
| Stel Materiale | Carbon |
| Ramme Beskrivelse | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Extender Ready |
| Forgaffel Beskrivelse | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Sadelpind | Syncros Duncan SL D-shape il |
| Kassette | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Klinge for | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Bagskifter | SRAM APEX XPLR eTap AXS, 12 Speed Electronic Shift System |
| Trigger | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremser | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Hjulsæt | Syncros Capital 2.0 Disc, 24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA |
| Styr | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sadel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Dæk | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Display | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app |
| Batteri | TQ Internal 360Wh |
| Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph |
| NM | 50NM |
| Max. Hastighed | 25 km/t |
| Vægt | 14,1 |
