| Det Vil Du Elske | |
|---|---|
| GARMIN PAY™ | Ja |
| Generelt | |
|---|---|
| FYSISK STØRRELSE (BXHXD) | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″) |
| VÆGT | 161 g (5.7 oz) |
| VANDTÆTHEDSKLASSE | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | Ja |
| DISPLAYTYPE | Flydende krystal |
| DISPLAYSTØRRELSE, BXH | 88,9 mm (3,5″) diagonal |
| DISPLAYOPLØSNING, BXH | 480 x 800 pixel |
| FARVEDISPLAY | Ja |
| INDBYGGET HØJTTALER | Ja |
| BATTERITYPE | Genopladeligt litiumionbatteri |
| BATTERILEVETID | Op til 20 timers krævende brug Op til 60 timer, batterisparetilstand Se detaljer |
| BATTERIESPARETILSTAND | Ja |
| POWER GLASS SOLOPLADNING | Nej |
| EFFEKTKOMPATIBEL MED IN-RIDE (POWER MOUNT OG GARMIN CHARGE BATTERIPAKKE) | Ja |
| Kort Og Hukommelse | |
|---|---|
| KORT KAN TILFØJES | Ja |
| WI-FI® MAP MANAGER | Ja |
| KONTURKORT | Forudindlæst Garmin Cycle Map |
| LAGER OG STRØMKAPACITET | Kun 64 GB intern hukommelse |
| WAYPOINTS/FAVORITTER/POSITIONER | 200 |
| RUTER | 100 baner |
| OMGANGSHISTORIK | Op til 200 timer |
| Sensorer | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GALILEO | Ja |
| TRYKHØJDEMÅLER | Ja |
| GYROSKOP | Ja |
| ACCELEROMETER (BEREGNER AFSTAND FOR INDENDØRSTRÆNING UDEN BRUG AF FODSENSOR) | Ja |
| LYSSENSOR | Ja |
| MULTIBÅNDS-GNSS | Ja |
| MAGNETOMETER | Ja |
| Daglige Smart-Funktioner | |
|---|---|
| TILSLUTNING | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (URSKIVER, DATAFELTER, WIDGETS OG APPS TIL DOWNLOAD) | Ja |
| CONNECT IQ™ STORE PÅ ENHEDEN | Ja |
| SMART-NOTIKATIONER | Ja |
| TEKSTSVAR/AFVIS OPKALD MED TEKST (KUN ANDROID™) | Ja |
| VEJR | Ja |
| REALTIDSINDSTILLINGER SYNKRONISERES MED GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
| MUSIKSTYRING | Ja |
| VIRB®-FJERNBETJENING | Ja |
| STYRING AF SMART TRAINER | Ja |
| SMARTPHONE-KOMPATIBEL | iPhone®, Android™ |
| Sikkerheds- Og Sporingsfunktioner | |
|---|---|
| HJÆLP | Ja |
| LIVETRACK | Ja |
| GRUPPE-LIVETRACK | Nej |
| GROUPTRACK | Ja |
| GROUP RIDE (CYCLING) | Ja |
| GROUPRIDE KONKURRENCER OG BELØNNINGER | Ja |
| RYTTER TIL RYTTER-BESKEDER | Ja |
| REGISTRERING AF HÆNDELSER | Ja (inkluderer offroad) |
| GROUPRIDE HÆNDELSESREGISTRERING | Ja |
| FÆLLESSKABSGENERERET RAPPORTERING AF FARER | Ja |
| FIND MY EDGE® | Ja |
| CYKELALARM | Ja |
| VEJRVARSLER | Ja |
| KOMPATIBEL MED INREACH® | Ja |
| Aktivitetstrackerfunktioner | |
|---|---|
| FORBRÆNDTE KALORIER | Ja |
| INTENSITETSMINUTTER | Ja |
| Trænings-, Planlægnings- Og Analysefunktioner | |
|---|---|
| BRUGERDEFINEREDE SKÆRME | Ja |
| TRÆNINGSPLANER TIL DOWNLOAD | Ja |
| DAGLIGE TRÆNINGSFORSLAG | Ja (hændelsesspecifik) |
| PRIMÆRE OG SEKUNDÆRE TRÆNINGSMÅL | Ja |
| AUTO PAUSE® (SÆTTER UR PÅ PAUSE ELLER GENOPTAGER UR UD FRA HASTIGHED) | Ja |
| INTERVALTRÆNING (INDSTIL TRÆNINGS- OG HVILEINTERVALLER) | Ja |
| AVANCERET TRÆNING (OPRET BRUGERDEFINEREDE TRÆNINGER) | Ja |
| AUTO LAP® (STARTER AUTOMATISK EN NY OMGANG) | Ja |
| VO2 MAX | Ja |
| TRÆNINGSSTATUS - CYKLING | Ja |
| TRÆNINGSBELASTNING - CYKLING | Ja |
| FOKUS PÅ TRÆNINGSBELASTNING - CYKLING | Ja |
| UDHOLDENHED I REALTID - CYKLING | Ja |
| ANALYSE AF CYKLINGSNIVEAU | Ja |
| ANALYSE AF BANEFORHOLD | Ja |
| TRÆNINGSEFFEKT | Ja |
| RESTITUTIONSANBEFALING | Ja |
| VIRTUAL PARTNER® (TRÆN MOD EN DIGITAL PERSON) | Ja |
| VIRTUAL RACER™/AKTIVITETSKONKURRENCE (KONKURRER MOD ANDRE AKTIVITETER) | Ja |
| SEGMENTER | Ja |
| AUTOMATISK RULLEFUNKTION (BLADRER GENNEM DATASIDER UNDER EN AKTIVITET) | Ja |
| PHYSIO TRUEUP | Ja |
| SAMLET TRÆNINGSSTATUS | Ja |
| Outdoor-Funktioner | |
|---|---|
| CLIMBPRO OPSTIGNINGSVÆRKTØJ - CYKLING | Ja |
| CLIMBPRO - BANER | Ja |
| CLIMBPRO - FREE RIDING | Ja |
| Cykelfunktioner | |
|---|---|
| BANER (KONKURRER MOD TIDLIGERE AKTIVITETER) | Ja |
| TIDS-/DISTANCEALARM (UDLØSER ALARM, NÅR DU NÅR MÅLET) | Ja |
| FTP (FUNKTIONEL TÆRSKELSTYRKE) | Ja |
| CYCLE MAP (CYKLESPECIFIKKE VEJKORT MED RUTEPLANLÆGNING) | ja (flere regioner) |
| MTB-DYNAMIK | Ja |
| VARIA™ REARVIEW-KOMPATIBEL (BAGUDVENDT CYKELRADAR) | Ja |
| KOMPATIBEL MED VARIA RADARKAMERA | Ja |
| VARIA™ SMART-KOMPATIBEL (CYKELLYGTE) | Ja |
| KOMPATIBEL MED EFFEKTMÅLER (VISER EFFEKTDATA FRA KOMPATIBLE TREDJEPARTS ANT™-AKTIVEREDE EFFEKTMÅLERE) | Ja |
| RUTEPLANLÆGNING PÅ ENHEDEN | Forbedret |
| SØGNING EFTER PLACERING PÅ ENHEDEN | Ja |
| POWER GUIDE | Ja |
| TRENDLINE POPULARITETSBANELÆGNING - CYKLING | Ja |
| POPULARITETS-HEATMAP | Ja |
| KOMPATIBEL MED CYKLEDYNAMIK | Ja |
| INTEGREREDE TRAILFORKS TRAILDATA | Ja |
| RUTEPLANLÆGNING UD FRA ELCYKLENS RÆKKEVIDDE | Ja |
| Tilslutning | |
|---|---|
| EDGE® FJERNBETJENING | Ja |
| VARIA™ FJERNBETJENING | Ja |
| ANT+™ ELEKTRONISK GEARSKIFTE | Ja |
| INTEGRATION AF SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Ja |
| SRAM AXS INTEGRATION | Ja |
| UDVIDET SKÆRM (LADER ET GARMIN UR DELE DATASKÆRMBILLEDER PÅ EDGE®) | Ja |
| Indendørs Træningsfunktioner | |
|---|---|
| NEDKØRSELSSIMULERING | Nej |
| MÅLT HASTIGHED | Nej |
| MÅLT KADENCE | Nej |
| MÅLT EFFEKT | Nej |
| INDBYGGEDE MOTION PLATES | Nej |
| FUNGERER UDEN AT BLIVE TILSLUTTET STRØM | Nej |
