Kør hårdt. Denne trainer kan håndtere spurter på op til 2.000 watt.
Få sved på panden med hældninger på op til 16 %, der kan holde til dine mest seriøse spurter.
Nøjagtighed er vigtigt. Mål din effekt inden for 2,5%.
Fortsæt med at fyre den af mine dine fortrukne apps herunder Zwift og Tacx Training™.
Omsider en trainer, der ikke vækker hele huset, når du kører igennem.
Generelt |
|
| Fysisk størrelse (BxHxD) | 26,4" x 25,3" (670 x 642 mm) |
|---|---|
| Højde | 18,1" (460 mm) |
| Vægt | 52 lbs (23,6 kg) |
Tilslutning |
|
| Trådløs kommunikation | ANT+ tilslutning, BLUETOOTH trådløs teknologi |
|---|---|
| Betjening via | Smartphone, tablet, ANT+ cykelcomputere, stand-alone, computertilslutning via ANT+ antenne |
| Udlæsning slået til | Cykelcomputer, computer med ANT+ antenne, smartphone, sportsur, tablet |
| Forbindelsesindikator (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED'er |
Indendørs træningsfunktioner |
|
| Magneter | 8 permanente ferritmagneter og 8 elektromagneter |
|---|---|
| Elektriske krav | 110-240 V |
| Egnede kassetter | Ikke egnet til specialiseret SCS-system, Shimano og SRAM: 8-11 gear. Campagnolo, SRAM XD og XD-R chassis sælges separat. |
| Egnede aksler | Bredde på baggaffel: Ring 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm og 148 mm. Adapter til 135 x 10 mm tilgængelig. |
| Maksimal effekt | 2000 watt |
| Maks. hældning | 0 |
| Maks. moment | 41 Nm |
| Maks. bremsekraft | 120 N |
| Svinghjul | 16,8 lbs (7,6 kg) |
| Masseinerti | 68,8 lbs (31,2 kg) |
| Kalibrering | Spin-down |
| Output | Fart, kadence, effekt |
| Præcision | <2,5% |
| Målt hastighed | |
| Målt kadence | |
| Målt effekt | |
