Størrelsesguide
Hjem » Størrelsesguide
Generel størrelsesguide for cykler
Cykelproducenter oplyser størrelser i small, medium, large, centimeter, tommer osv.
Denne guide er derfor en generel guide baseret på din højde fra tå til top.
Højde (cm) | XS-XXL | Cm/” (City) | Cm (Racer) | Tommer (Mtb) |
160-165 | XS/S | 47-51 / 18.5″-20.5″ | 48-52 | 14″-15″ |
165-170 | S/M | 51-53 / 20,5″-21.5″ | 52-54 | 16″ |
170-175 | M | 53-55 / 21.5″-22″ | 53-55 | 17″ |
175-180 | M/L | 55-57 / 22″-23″ | 54-56 | 17″-18″ |
180-185 | L | 57-59 / 23″-23.5″ | 55-58 | 17.5″-19″ |
185-190 | L/XL | 59-61 / 23.5″-24.5″ | 58-61 | 18″-20″ |
190-195 | XL | 61-62 / 24.5″-25″ | 59-62 | 19.5″-21.5″ |
195-200 | XXL | 61-63 / 25″-25.5″ | 61-64 | 21.5″-24″ |
Cykelstørrelse Børnecykler (2-13 år)
I skemaet herunder finder du en estimeret størrelse til børnecykler.
Denne størrelsesguide kan bruges til de fleste børn.
Men bemærk at specielt juniorer fra 6-13 års alderen vokser forskelligt.
Derfor er denne guide kun vejledende, da alle børn ikke er ens i højden i forhold til alderen.
Alder | Højde | Hjulstørrelse |
2,5 – 4 år | 88-110 cm | 12″ |
3,5 – 6 år | 108-125 cm | 16″ |
5 – 7 år | 110-125 cm | 18″ |
6 – 8 år | 120-142 cm | 20″ |
8 – 10 år | 130-145 cm | 24″ |
10 – 13 år | 146-152 cm | 26″ |